2023年度国家互联互通测评结果公布,广东省多家区域与医院榜上有名
发布时间:2025-01-20 16:47:14
2025年1月20日,国家卫生健康委统计信息中心正式公布2023年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果,全国共16个区域和259家医院通过测评,其中广东省有2家医院通过五级乙等、24家医院通过四级甲等、4家医院通过四级乙等测评;有1个区域通过四级甲等、1个区域通过四级乙等测评。
截至目前,广东省共有24家医院通过五级乙等、119家医院通过四级甲等、14家医院通过四级乙等测评、2家医院通过三级测评;有8个区域通过四级甲等、6个区域通过四级乙等测评、2个区域通过三级测评。
2023年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度
测评结果名单(广东省)
测评结果名单(广东省)
单位名称 | 测评结果 |
一、区域名单 | |
广州市黄埔区卫生健康局 | 四级甲等(区县级) |
广州市越秀区卫生健康局 | 四级乙等(区县级) |
二、医院名单 | |
广东省妇幼保健院 | 五级乙等 |
华中科技大学协和深圳医院 | 五级乙等 |
广州医科大学附属中医医院 | 四级甲等 |
广州市胸科医院 | 四级甲等 |
广州医科大学附属第四医院 | 四级甲等 |
广州市荔湾中心医院 | 四级甲等 |
广州市花都区妇幼保健院 | 四级甲等 |
广东省中西医结合医院 | 四级甲等 |
南方医科大学第七附属医院 | 四级甲等 |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 四级甲等 |
南方科技大学医院 | 四级甲等 |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 四级甲等 |
佛山市南海区第四人民医院 | 四级甲等 |
南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 四级甲等 |
佛山复星禅诚医院 | 四级甲等 |
江门市新会区妇幼保健院 | 四级甲等 |
广东省农垦中心医院 | 四级甲等 |
廉江市人民医院 | 四级甲等 |
惠州市中心人民医院 | 四级甲等 |
惠州市第一人民医院 | 四级甲等 |
河源市人民医院 | 四级甲等 |
东莞市妇幼保健院 | 四级甲等 |
东莞市第六人民医院 | 四级甲等 |
中山市中医院 | 四级甲等 |
普宁市人民医院 | 四级甲等 |
新兴县人民医院 | 四级甲等 |
中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 四级乙等 |
潮州市人民医院 | 四级乙等 |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 四级乙等 |
深圳市南山区妇幼保健院 | 四级乙等 |
*同等级按行政区划综合排序 |