2019年广东省卫生健康委员会政务服务中心部门决算公开情况说明
来源:广东省卫生健康委事务中心 发布时间:2020-08-25 16:40:48
目 录
第一部分 广东省卫生健康委员会政务服务中心概况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省卫生健康委员会政务服务中心概况
一、基本情况
广东省卫生健康委员会政务服务中心为公益一类事业单位,现设有内部科室分别是:办公室、统计科、信息管理科、电子政务科、政务服务科。
二、主要职责
广东省卫生健康委员会政务服务中心主要职责是:承担省卫生健康委有关行政许可的受理、发证工作;承担全省卫生资源、医疗服务、社会发展健康指标、病案统计等常规卫生统计工作以及卫生服务等专项调查工作;开展统计分析和相关数据监测;承担委机关政务服务数字化能力建设、信息技术服务等工作;承担委机关电子政务、政务公开、政务信息公开、政务服务等工作;承担省卫生健康委交办的其他工作。
第二部分 2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,815.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 99.89 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 11.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 208.64 | |||||
9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,899.21 | |||||
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 0 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 0 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||
23 | 0 | 51 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,926.51 | 本年支出合计 | 52 | 2,107.85 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 190.35 | 结余分配 | 53 | 89.60 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 153.00 | 年末结转和结余 | 54 | 72.41 | ||||
27 | 0 | 55 | 0 | ||||||
总计 | 28 | 2,269.86 | 总计 | 56 | 2,269.86 |
收入决算表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开02表 | ||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,926.51 | 1,815.01 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.25 | 179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 179.25 | 179.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,747.26 | 1,635.76 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,549.35 | 1,437.85 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,549.35 | 1,437.85 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | ||
21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 187.91 | 187.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 187.91 | 187.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开03表 | |||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,107.85 | 892.11 | 1,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 125.40 | 125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,899.21 | 683.47 | 1,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,668.62 | 683.47 | 985.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,668.62 | 683.47 | 985.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21006 | 中医药 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开04表 | |||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,815.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | |||||
9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,686.95 | 1,686.95 | 0.00 | |||||
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 0 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 0 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,815.01 | 本年支出合计 | 53 | 1,895.60 | 1,895.60 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 135.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 135.44 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 29 | 1,950.45 | 总计 | 58 | 1,950.45 | 1,950.45 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公开05表 | |||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1,895.60 | 690.15 | 1,205.44 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208.64 | 208.64 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 125.40 | 125.40 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,686.95 | 481.51 | 1,205.44 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,456.36 | 481.51 | 974.85 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,456.36 | 481.51 | 974.85 | |||
21006 | 中医药 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 214.65 | 0.00 | 214.65 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 476.89 | 302 | 商品和服务支出 | 2,282.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 55.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 82.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,282.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 204.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 10.13 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 33.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.84 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 27.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 213.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 205.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 4.50 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.47 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 689.92 | 公用经费合计 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 476.89 | 302 | 商品和服务支出 | 2,282.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 55.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 82.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
15.17 | 2.52 | 12.65 | 0 | 12.65 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:省卫生健康委员会政务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 |
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
省卫生健康委员会政务服务中心2019年度总收入2269.86万元,其中本年收入1926.51万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1815.01万元,比上年决算数增加30.56万元,增长1.71 %。主要变动情况:2019年新增3名在编人员及工资政策调整,2019年人员经费增加。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数减少0万元,主要变动情况:无。
3.事业收入99.89万元,比上年决算数减少88.43万元,下降46.96%。主要变动情况:单位提供项目服务的业务减少。
4.经营收入0万元,比上年决算数减少0万元,主要变动情况:无。
5.其他收入11.61万元,比上年决算数减少0.96万元,下降7.64%。主要变动情况:银行利息收入减少。
(二)年度支出总体情况
省卫生健康委员会政务服务中心2019年度总支出2269.86万元,其中本年支出2107.85万元。具体情况如下:
1.基本支出892.11万元,比上年决算数增加181.25万元,增长25.50%,主要变动情况:2019年新增3名在编人员及工资政策调整,2019年人员经费增长。
2.项目支出1215.74万元,比上年决算数减少36.25万元,下降2.90%,主要变动情况:跟上年度对比,主要是第六次卫生服务调查项目及车辆购置更新项目已在2018年完成,2019年无此项目经费安排。
3.上缴上级支出0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
4.经营支出0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
5.对附属单位补助支出0 万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
二、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度财政拨款收入说明
省卫生健康委员会政务服务中心2019年度财政拨款收入合计1815.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1815.01 万元,比上年决算数增加30.56万元,增长1.71 %。主要变动情况:在编人员增加,人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
(二)2019年度财政拨款支出说明
省卫生健康委员会政务服务中心2019年度财政拨款支出合计1895.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1895.6万元,比上年决算数增加221.71万元,增长13.25%;主要变动情况:2018年结转的信息化项目在2019年支出;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省卫生健康委员会政务服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元,完成预算15.17万元的23.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算2.52万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元,完成预算12.65万元的 27.67%;公务接待费支出决算为0万元。
2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要变动情况情况:认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出明显低于预算。
与上年相比,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少51.8万元,下降93.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.82万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少49.98万元,下降93.45%,主要原因是2019年中心无车辆购置的预算和支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2019年中心政府采购支出总额289.60万元,其中:政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.15万元。主要为办公设备、印刷服务、租赁服务、维修服务等政府采购项目。其中授予中小企业的合同金额为50.8万元,占政府采购支出总金额的17.54%。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中心共有车辆2辆,主要是保障单位两地办公通讯及后勤服务管理;单位价值50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备0台。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,2019年度我中心组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金822.15万元,占一般公共预算项目支出总额1087.12万元的75.63%;从自评情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,预算执行良好;整体支出效果好,绩效目标全部完成,自评等级为“优秀”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年广东省卫生健康委员会政务服务中心部门决算公开情况说明