2017年广东省卫生厅政务服务中心部门决算公开情况说明
发布时间:2018-09-05 16:44:00
目 录
第一部分 广东省卫厅政务服务中心概况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省卫生厅政务服务中心概况
一、基本情况
广东省卫生厅政务服务中心为公益一类事业单位,内设机构分别是:办公室、统计科、信息管理科、电子政务科、信访科。
二、主要职责
广东省卫生厅政务服务中心主要职责是:承担省卫生计生委有关行政许可的受理、发证工作;承担全省卫生资源、医疗服务、社会发展健康指标、病案统计等常规卫生统计工作以及卫生服务等专项调查工作;开展统计分析和相关数据监测;组织开展和推进全省卫生信息化建设;承担委机关信访、文件收发、档案管理、电子政务、政务公开、政府信息公开、会务的事务性工作;承担省卫生计生委交办的其他工作。
第二部分2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,440.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 198.54 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 14.29 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 208.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,512.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,653.67 | 本年支出合计 | 51 | 1,721.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 130.79 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 20.70 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 6.40 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 83.68 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 69.38 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,805.16 | 总计 | 58 | 1,805.16 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,653.67 | 1,440.84 | 0.00 | 198.54 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,444.96 | 1,232.13 | 0.00 | 198.54 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,191.56 | 978.73 | 0.00 | 198.54 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | |||
2100101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,181.56 | 968.73 | 0.00 | 198.54 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | |||
21002 | 公立医院 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 188.40 | 188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 188.40 | 188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 |
基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,721.48 | 695.58 | 1,025.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,512.77 | 486.87 | 1,025.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,274.90 | 486.87 | 788.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,264.90 | 476.87 | 788.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 173.82 | 0.00 | 173.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 173.82 | 0.00 | 173.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,440.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,188.45 | 1,188.45 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,440.84 | 本年支出合计 | 49 | 1,397.16 | 1,397.16 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 20.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 64.38 | 64.38 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 20.70 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,461.54 | 总计 | 54 | 1,461.54 | 1,461.54 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,397.16 | 418.71 | 978.45 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 208.71 | 208.71 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 156.57 | 156.57 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 52.14 | 52.14 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,188.45 | 210.00 | 978.45 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 950.58 | 210.00 | 740.58 | |||
2100101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 940.58 | 200.00 | 740.58 | |||
21002 | 公立医院 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | |||
21007 | 计划生育事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 173.82 | 0.00 | 173.82 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 173.82 | 0.00 | 173.82 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 111.15 | 302 | 商品和服务支出 | 10.59 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 44.36 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 56.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 296.97 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 151.18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 9.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 84.04 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 408.12 | 公用经费合计 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
7.82 | 2.52 | 4.3 | 0 | 4.3 | 1 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0 | 4.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门:广东省卫生厅政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 |
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
省卫生厅政务服务中心2017年度总收入1,805.16万元,其中本年收入1,653.67万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1,440.84万元,比上年决算数减少35.09万元,下降2.38 %。主要变动情况:2017年一般性支出压减5%。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数减少0万元,主要变动情况:无。
3.事业收入198.54万元,比上年决算数减少115.03万元,下降36.68%。主要变动情况:单位提供项目服务的业务减少。
4.经营收入0 万元,比上年决算数减少0万元,主要变动情况:无。
5.其他收入14.29万元,比上年决算数增加1.04万元,增长7.85 %。主要变动情况:银行利息收入增加。
(二)年度支出总体情况
省卫生厅政务服务中心2017年度总支出1,805.16万元,其中本年支出1,721.48万元。具体情况如下:
1.基本支出695.58万元,比上年决算数增加44.5万元,增长6.83%,主要变动情况:2017年度工资福利略有增加。
2.项目支出1025.9万元,比上年决算数减少121.16万元,下降10.56%,主要变动情况:跟上年度对比,本年度基本无结转经费支出。
3.上缴上级支出0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
4.经营支出0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
5.对附属单位补助支出0 万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
(一)2017年度财政拨款收入说明
省卫生厅政务服务中心2017年度财政拨款收入合计1,440.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,440.84 万元,比上年决算数减少35.09万元,下降2.38 %。主要变动情况:2017年一般性支出压减5%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
(二)2017年度财政拨款支出说明
省卫生厅政务服务中心2017年度财政拨款支出合计 1,397.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,397.16万元,比上年决算数减少180.94 万元,下降11.47%;主要变动情况:项目支出减少;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,跟上年决算数对比,无增减变化。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省卫生厅政务服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元,完成预算7.82万元的57.16 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算2.52万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.47 万元,完成预算4.3 万元的 103.95%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算1万元的 0%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要变动情况情况是:无因公出国(境)任务及各类公务接待。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.22万元,增长37.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元,增长37.53 %,主要是中心车辆老化严重,维修成本较高;公务接待费支出决算增加0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2017年中心政府采购支出总额374.77万元,其中:政府采购货物支出55.38万元、政府采购工程支出2.87万元、政府采购服务支出316.52万元。主要为办公设备、印刷服务、租赁服务、维修服务等政府采购项目。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中心共有车辆1辆,主要是保障单位两地办公通讯及后勤服务管理;单位价值50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备0台。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,2017年度我中心组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金708.05万元,占一般公共预算项目支出总额978.45万元的72.36%;从自评情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,预算执行良好;整体支出效果好,绩效目标全部完成,综合自评得分为96分,自评等级为“优秀”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:2017年广东省卫生厅政务服务中心部门决算公开情况说明